Цепи круглозвенные грузоподъёмные (класс прочности 8) предназначены для эксплуатации в грузоподъёмных механизмах, а так же для изготовления многооборотных средств крепления грузов.
Материал: легированная углеродистая сталь
Покрытие*: KC, TEC, ZN, DHG, OKP
Стандарт: EN 818-2
Калибр, d, мм | Шаг, t, мм | Наружная ширина, b (не более), мм | Пробная нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, не менее, кН | Теоретическая масса 1 м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 14,8 | 12,6 | 20,1 | 0,35 |
5 | 15 | 18,5 | 19,6 | 31,4 | 0,5 |
6 | 18 | 22,2 | 28,3 | 45,2 | 0,8 |
7 | 21 | 25,9 | 38,5 | 61,6 | 1,1 |
8 | 24 | 29,6 | 50,3 | 80,4 | 1,4 |
10 | 30 | 37 | 78,5 | 126 | 2,2 |
13 | 39 | 48,1 | 133 | 212 | 3,8 |
16 | 48 | 59,2 | 201 | 322 | 5,7 |
18 | 54 | 66,6 | 254 | 407 | 7,3 |
19 | 57 | 70,3 | 284 | 454 | 8,1 |
20 | 60 | 74 | 314 | 503 | 9,0 |
22 | 66 | 81,4 | 380 | 608 | 10,9 |
23 | 69 | 85,1 | 415 | 665 | 12 |
25 | 75 | 92,5 | 491 | 785 | 14,1 |
26 | 78 | 96,2 | 531 | 849 | 15,2 |
28 | 84 | 104 | 616 | 985 | 17,6 |
32 | 96 | 118 | 804 | 1290 | 23 |
36 | 108 | 133 | 1020 | 1630 | 29 |
40 | 120 | 148 | 1260 | 2010 | 36 |
45 | 135 | 167 | 1590 | 2540 | 45,5 |
Предельное удлинение цепи без покрытия (в естественном черном виде) составляет не менее 25%. Предельное удлинение цепи после обработки поверхности составляет не менее 20%. Отношение грузоподъемности к пробной нагрузке к разрушающей нагрузке составляет 1:2,5:4 соответственно.
Рабочая температура, °C | Допустимая нагрузка в % от указанной |
---|---|
от -40 до 200 | 100 |
свыше 200 до 300 | 90 |
свыше 300 до 400 | 75 |
* Виды покрытий:
КС – консервационная смазка;
TEC – покрытие «ANTICORIT» (TECTYL);
ZN – холодный цинк;
DHG – горячий цинк;
ОКР – окрашенные.