Цепи круглозвенные нормальной прочности короткозвенные (класс качества 2,5, тип 1) применяются для подъёма и перемещения грузов, изготовления устройств крепления грузов.
Материал: углеродистая сталь, легированная сталь.
Покрытие*: без обработки, KC, ТЕС, ZN, DHG, OKP.
Стандарт: ТУ ВКФР.303613.005-2005
Калибр, d, мм | Шаг, t, мм | Наружная ширина, b, мм | Пробная нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, не менее, кН | Теоретическая масса 1 м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|
11 | 33 | 37 | 23 | 46 | 2,67 |
12,5 | 38 | 43 | 29 | 58 | 3,44 |
14 | 42 | 47 | 37 | 74 | 4,32 |
16 | 48 | 54 | 48 | 96 | 5,64 |
17,5 | 50 | 58 | 58 | 116 | 6,75 |
19 | 57 | 64 | 68 | 136 | 7,95 |
22 | 66 | 75 | 92 | 183 | 11,3 |
26 | 78 | 88 | 128 | 255 | 15,7 |
28 | 84 | 96 | 148 | 296 | 18,0 |
32 | 96 | 109 | 193 | 386 | 23,2 |
34 | 102 | 116 | 219 | 437 | 26,3 |
38 | 114 | 129 | 272 | 544 | 32,5 |
Рабочая температура, °C | Допустимая нагрузка в % от указанной |
---|---|
от -40 до 200 | 100 |
свыше 200 до 300 | 75 |
свыше 300 до 400 | 50 |
* Виды покрытий:
КС – консервационная смазка;
TEC – покрытие «ANTICORIT» (TECTYL);
ZN – холодный цинк;
DHG – горячий цинк;
ОКР – окрашенные.