Стальной канат со стальным сердечником 265-прядевый, строение 6x36+IWR, используется в лебёдках, подъёмниках и т.д. Изготовлен согласно стандарта ISO 2408. Поверхность оцинкована.
| Диаметр каната, мм | Минимальная прочность на разрыв, кг | Вес 100 м, кг |
|---|---|---|
| 8 | 4100 | 26,0 |
| 10 | 6400 | 41,0 |
| 12 | 9300 | 59,0 |
| 13 | 10900 | 68,0 |
| 14 | 12600 | 81,8 |
| 16 | 16400 | 107,0 |
| 18 | 20800 | 136,0 |
| 20 | 25700 | 167,0 |
| 22 | 31100 | 202,0 |
| 26 | 43400 | 283,0 |
| 28 | 50300 | 328,0 |
| 30 | 57800 | 376,0 |
| 32 | 65800 | 428,0 |
