Заготовки однорогих крюков изготавливаются:
- номер 1 - 26;
- Тип А - с коротким хвостовиком;
- Тип Б - с длинным хвостовиком;
- Исполнение 1 - без прилива;
- Исполнение 2 - с приливом.
Пример: шифр изделия 10А-2 - заготовка крюка номер 10, типа А, исполнения 2
| Шифр изделия | Марка стали | Грузоподъемность, т | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| до 4 М | 5 М - 6 М | |||
| 1А-1 | 20 | 0,32 | 0,25 | 0,18 |
| 2А | 20 | 0,40 | 0,32 | 0,22 |
| 3Б | 20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| 4Б-1 | 20 | 0,63 | 0,50 | 0,60 |
| 5А-1 | 20 | 0,80 | 0,63 | 0,60 |
| 7Б | 20 | 1,25 | 1,00 | 1,50 |
| 8А-1 | 20 | 1,60 | 1,25 | 1,70 |
| 9Б | 20 | 2,00 | 1,60 | 2,90 |
| 10А-2 | 20 | 2,50 | 2,00 | 3,60 |
| 10Б-2 | 20 | 2,50 | 2,00 | 4,10 |
| 11Б | 20 | 3.20 | 2.50 | 5,70 |
| 12А-2 | 20 | 4,00 | 3,20 | 6,45 |
| 12Б-2 | 20 | 4,00 | 3,20 | 8,90 |
| 13Б | 20 | 5,00 | 4,00 | 12.20 |
| 14А-2 | 20 | 6,30 | 5,0 | 13,5 |
| 14Б-2 | 20 | 6,30 | 5,0 | 17,7 |
| 15Б | 20 | 8,00 | 6,30 | 23.0 |
| 16Б | 20 | 10,00 | 8,00 | 33,0 |
| 17А | 20 | 12,50 | 10,00 | 37,0 |
| 17Б | 20 | 12,50 | 10,00 | 44,5 |
| 18А | 20 | 16,00 | 12,50 | 49,7 |
| 19А | 20 | 20,00 | 16,00 | 70,0 |
| 19Б | 20 | 20,00 | 16,00 | 82,5 |
| 20А | 20 | 25,00 | 20,00 | 102,0 |
| 20Б | 20 | 25,00 | 20,00 | 121,0 |
| 21А | 20 | 32,00 | 25,00 | 130,0 |
| 21Б | 20 | 32,00 | 25,00 | 150,0 |
| 22А | 20 | 40,00 | 32,00 | 175,0 |
| 22Б | 20 | 40,00 | 32,00 | 206,0 |
| 23А | 20 | 50,00 | 40,00 | 262,0 |
| 23Б | 20 | 50,00 | 40,00 | 312,0 |
| 24А | 20 | 63,00 | 50,00 | 353,0 |
| 24Б | 20 | 63,00 | 50,00 | 400,0 |
| 25А | 20 | 80,00 | 63,00 | 520,0 |
| 25Б | 20 | 80,00 | 63,00 | 600,0 |
| 26А | 20 | 100,00 | 80,00 | 585,0 |
| 26Б | 20 | 100,00 | 80,00 | 695,0 |
