Лебёдка электрическая Yale RPE проста по конструкции, универсальна, устанавливается в любом положении. Предназначена для решения производственных и монтажных заданий. Компактная конструкция, благодаря встроенному внутрь лебёдки двигателю. Степень защиты IP 54. Встроенный в двигатель пружинный нажимной тормоз гарантирует надёжное удержание груза даже в случае аварийного прерывания электропитания.
Наименование | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RPE 5-12 | RPE 9-6 | RPE 10-6* |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность в 1-ом положении, кг | 330 | 735 | 770 | 1320 | 1320 |
Грузоподъёмность в верхнем положении, кг | 250 | 510 | 535 | 990 | 1035 |
Скорость подъема в 1-ом положении, м/мин | 10,2 | 4,6 | 8,7 | 5,1 | 5,1 |
Скорость подъема в верхнем положении, м/мин | 13,2 | 6,6 | 12,6 | 6,5 | 6,5 |
Диаметр троса, мм | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Двигатель, кВт | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Тросовая ёмкость в 1-ом положении, м | 11,2 | 7,0 | 11,0 | 10,2 | 10,2 |
Общая тросовая ёмкость, м | 54,5 | 38,8 | 55,4 | 37,4 | 37,4 |
Масса без троса, кг | 31,8 | 32,8 | 41,0 | 76,0 | 76,9 |
* с фрикционной муфтой для защиты от перегрузки