Цепные электротельферы серии BY произведены в Болгарии фирмой "SKLADOVA TEHNIKA" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Производятся грузоподъёмностью от 1 000 до 10 000 кг. Электротельферы оборудованы мощными трехфазовыми двигателями, ограничителем груза и конечным выключателем, который предохраняет устройство от перегрузки и повреждений.
Цепной электротельфер серия BY, стационарный

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | L1 | L2 | K | |||||||
| BY014 | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,5 | 696 | 562 | 265 | 360/400 | 270 | 250 | 150 | 103 |
| BY014M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | 140 | ||||||||||
| BY024 | 2 000 | 2/1 | 4 | 1,5 | 830 | 108 | |||||||
| BY024M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | 145 | ||||||||||
| BY017A | 1 600 | 1/1 | 13x36 | 8 | 3,0 | 230 | |||||||
| BY017AM | 8/1,8 | 3,0/0,70 | 335 | ||||||||||
| BY027A | 3 200 | 2/1 | 4 | 3,0 | 235 | ||||||||
| BY027AM | 4/0,9 | 3,0/0,7 | 340 | ||||||||||
| BY018 | 1/1 | 5 | 4,5 | 895 | 1255 | 345 | 447/513 | 325 | 400 | 200 | 235 | ||
| BY018M | 5/1,06 | 4,8/1,0 | 362 | ||||||||||
| BY017 | 2 500 | 1/1 | 8 | 4,5 | 235 | ||||||||
| BY017M | 8/1,8 | 4,8/1,0 | 362 | ||||||||||
| BY027 | 5 000 | 2/1 | 4 | 4,5 | 955 | 1255 | 345 | 459/543 | 325 | 400 | 225 | 242 | |
| BY027M | 4/0,9 | 4,8/1,0 | 369 | ||||||||||
| BY029 | 10 000 | 4/1 | 2 | 4,5 | 505 | ||||||||
| BY029M | 2/0,45 | 4,8/1,0 | 640 | ||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте
При запросе могут быть оговорены другие высоты:
- до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 2 000 кг;
- до 45 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 5 000 кг;
- до 22 м при четырёхкратном полиспасте для грузоподъёмности до 10 000 кг
Цепной электротельфер серия BY, стационарный на крюке

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | L1 | L2 | K | |||||||
| BY034 | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,5 | 850 | 716 | 265 | 360/400 | 270 | 250 | 165 | 130 |
| BY034M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | 167 | ||||||||||
| BY044 | 2 000 | 2/1 | 4 | 1,5 | 1035 | 767 | 150 | 135 | |||||
| BY044M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | 172 | ||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте
При запросе могут быть оговорены другие высоты:
- до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 2 000 кг
Цепной электротельфер серия BY, перемещаемый при помощи свободной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | H | H1 | B1 | B2 | L1 | L2 | E | D | K | |||||||
| BY054 | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,5 | 110÷130 | 2 | 756 | 620 | 265 | 360/400 | 270 | 250 | 90/110 | 90/110 | 150 | 135 |
| BY054M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | 172 | ||||||||||||||
| BY064 | 2 000 | 2/1 | 4 | 1,5 | 1035 | 767 | 140 | ||||||||||
| BY064M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | 177 | ||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте
При запросе могут быть оговорены другие высоты:
- до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 2 000 кг
Цепной электротельфер серия BY, перемещаемый при помощи ручной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | H | H1 | B1 | B2 | L1 | L2 | E | D | K | |||||||
| BY074 | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,5 | 110÷130 | 2 | 756 | 620 | 265 | 360/400 | 270 | 250 | 310 | 90/110 | 150 | 142 |
| BY074M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | 179 | ||||||||||||||
| BY084 | 2 000 | 2/1 | 4 | 1,5 | 890 | 147 | |||||||||||
| BY084M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | 184 | ||||||||||||||
| BY077A | 1 600 | 1/1 | 13x36 | 8 | 3,0 | 130÷150 | 2,5 | 324 | |||||||||
| BY077AM | 8/1,8 | 3,0/0,70 | 429 | ||||||||||||||
| BY087A | 3 200 | 2/1 | 4 | 3,0 | 329 | ||||||||||||
| BY087AM | 4/0,9 | 3,0/0,7 | 434 | ||||||||||||||
| BY078 | 1/1 | 5 | 4,5 | 329 | |||||||||||||
| BY078M | 5/1,06 | 4,8/1,0 | 456 | ||||||||||||||
| BY077 | 2 500 | 1/1 | 8 | 4,5 | 329 | ||||||||||||
| BY077M | 8/1,8 | 4,8/1,0 | 456 | ||||||||||||||
| BY087 | 5 000 | 2/1 | 4 | 4,5 | 3,5 | 374 | |||||||||||
| BY087M | 4/0,9 | 4,8/1,0 | 501 | ||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте
При запросе могут быть оговорены другие высоты:
- до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 2 000 кг;
- до 45 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 5 000 кг
Цепной электротельфер серия BY, перемещаемый при помощи моторной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Скорость передвижения**, м/мин | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | L1 | L2 | E | D | K | |||||||||||
| BY094 | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,5 | 12; 20 | 0,12; 0,18 | 110÷130 | 2 | 756 | 620 | 265 | 360/400 | 270 | 250 | 240 | 90/110 | 150 | 145 |
| BY094M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | 182 | ||||||||||||||||
| BY104 | 2 000 | 2/1 | 4 | 1,5 | 890 | 150 | |||||||||||||
| BY104M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | 187 | ||||||||||||||||
| BY097A | 1 600 | 1/1 | 13x36 | 8 | 3,0 | 10; 20 | 0,12; 0,25 | 130÷150 | 2,5 | 330 | |||||||||
| BY097AM | 8/1,8 | 3,0/0,70 | 435 | ||||||||||||||||
| BY107A | 3 200 | 2/1 | 4 | 3,0 | 335 | ||||||||||||||
| BY107AM | 4/0,9 | 3,0/0,7 | 440 | ||||||||||||||||
| BY098 | 1/1 | 5 | 4,5 | 968 | 1328 | 345 | 449/513 | 325 | 400 | 265 | 128 | 200 | 335 | ||||||
| BY098M | 5/1,06 | 4,8/1,0 | 462 | ||||||||||||||||
| BY097 | 2 500 | 1/1 | 8 | 4,5 | 335 | ||||||||||||||
| BY097M | 8/1,8 | 4,8/1,0 | 462 | ||||||||||||||||
| BY107 | 5 000 | 2/1 | 4 | 4,5 | 0,25; 0,37 | 3,5 | 1030 | 1330 | 345 | 459/543 | 325 | 400 | 298 | 140 | 225 | 380 | |||
| BY107M | 4/0,9 | 4,8/1,0 | 507 | ||||||||||||||||
| BY109 | 10 000 | 4/1 | 2 | 4,5 | — | 780 | |||||||||||||
| BY109M | 2/0,45 | 4,8/1,0 | — | 915 | |||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте
При запросе могут быть оговорены другие высоты:
- до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 2 000 кг;
- до 45 м при двухкратном полиспасте для грузоподъёмности до 5 000 кг;
- до 22 м при четырёхкратном полиспасте для грузоподъёмности до 10 000 кг
** - по согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.





