Цепные электротельферы серии B произведены в Болгарии фирмой "SKLADOVA TEHNIKA" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Производятся грузоподъёмностью от 125 до 1 000 кг. Электротельферы оборудованы мощными трехфазовыми двигателями, ограничителем груза и конечным выключателем, который предохраняет устройство от перегрузки и повреждений.
Цепной электротельфер серия B, стационарный

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | K | |||||||
| B011 | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 0,18 | 407 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 | 29 |
| B011M | 8/2,4 | 0,18/0,06 | 29 | |||||||||||
| B021 | 250 | 2/1 | 4 | 0,18 | 468 | 31 | ||||||||
| B021M | 4/1,2 | 0,18/0,06 | 31 | |||||||||||
| B012 | 1/1 | 8 | 0,36 | 425 | 30 | |||||||||
| B012M | 8/2,4 | 0,36/0,10 | 30 | |||||||||||
| B022 | 500 | 2/1 | 4 | 0,36 | 468 | 32 | ||||||||
| B022M | 4/1,2 | 0,36/0,10 | 32 | |||||||||||
| B013 | 1/1 | 7x22 | 8 | 0,76 | 516 | 553 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 | 59 | |
| B013M | 8/2,4 | 0,76/0,24 | 59 | |||||||||||
| B023 | 1000 | 2/1 | 4 | 0,76 | 600 | 61 | ||||||||
| B023M | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 61 | |||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия B, стационарный на крюке

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | K | |||||||
| B031 | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 0,18 | 513 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 | 30 |
| B031M | 8/2,4 | 0,18/0,06 | 30 | |||||||||||
| B041 | 250 | 2/1 | 4 | 0,18 | 574 | 33 | ||||||||
| B041M | 4/1,2 | 0,18/0,06 | 33 | |||||||||||
| B032 | 1/1 | 8 | 0,36 | 549 | 32 | |||||||||
| B032M | 8/2,4 | 0,36/0,10 | 32 | |||||||||||
| B042 | 500 | 2/1 | 4 | 0,36 | 597 | 36 | ||||||||
| B04M | 4/1,2 | 0,36/0,10 | 36 | |||||||||||
| B033 | 1/1 | 7x22 | 8 | 0,76 | 668 | 705 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 | 63 | |
| B033M | 8/2,4 | 0,76/0,24 | 63 | |||||||||||
| B043 | 1000 | 2/1 | 4 | 0,76 | 752 | 63 | ||||||||
| B043M | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 63 | |||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия B, перемещаемый при помощи свободной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | E | D | K | |||||||||
| B051 | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 0,18 | 73÷90 | 0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 44/55 | 44/55 | 55 | 35 |
| B051M | 8/2,4 | 0,18/0,06 | 35 | |||||||||||||||
| B061 | 250 | 2/1 | 4 | 0,18 | 513 | 35 | ||||||||||||
| B061M | 4/1,2 | 0,18/0,06 | 35 | |||||||||||||||
| B052 | 1/1 | 8 | 0,36 | 470 | 34 | |||||||||||||
| B052M | 8/2,4 | 0,36/0,10 | 34 | |||||||||||||||
| B062 | 500 | 2/1 | 4 | 0,36 | 513 | 34 | ||||||||||||
| B062M | 4/1,2 | 0,36/0,10 | 34 | |||||||||||||||
| B053 | 1/1 | 7x22 | 8 | 0,76 | 90÷130 | 1,5 | 600 | 635 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 80/90 | 80/90 | 100 | 74 | |
| B053M | 8/2,4 | 0,76/0,24 | 74 | |||||||||||||||
| B063 | 1000 | 2/1 | 4 | 0,76 | 684 | 637 | 74 | |||||||||||
| B063M | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 74 | |||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия B, перемещаемый при помощи ручной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | E | D | K | |||||||||
| B071 | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 0,18 | 73÷90 | 0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 245 | 44/55 | 55 | 36 |
| B071M | 8/2,4 | 0,18/0,06 | 36 | |||||||||||||||
| B081 | 250 | 2/1 | 4 | 0,18 | 513 | 36 | ||||||||||||
| B081M | 4/1,2 | 0,18/0,06 | 36 | |||||||||||||||
| B072 | 1/1 | 8 | 0,36 | 470 | 36 | |||||||||||||
| B072M | 8/2,4 | 0,36/0,10 | 36 | |||||||||||||||
| B082 | 500 | 2/1 | 4 | 0,36 | 513 | 36 | ||||||||||||
| B082M | 4/1,2 | 0,36/0,10 | 36 | |||||||||||||||
| B073 | 1/1 | 7x22 | 8 | 0,76 | 90÷130 | 1,5 | 600 | 637 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 175 | 80/90 | 100 | 76 | |
| B073M | 8/2,4 | 0,76/0,24 | 76 | |||||||||||||||
| B083 | 1000 | 2/1 | 4 | 0,76 | 684 | 76 | ||||||||||||
| B083M | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 76 | |||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия B, перемещаемый при помощи моторной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Скорость передвижения**, м/мин | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | E | D | K | |||||||||||
| B091 | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 0,18 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 170 | 45/55 | 55 | 38 |
| B091M | 8/2,4 | 0,18/0,06 | 38 | |||||||||||||||||
| B101 | 250 | 2/1 | 4 | 0,18 | 513 | 38 | ||||||||||||||
| B101M | 4/1,2 | 0,18/0,06 | 38 | |||||||||||||||||
| B092 | 1/1 | 8 | 0,36 | 470 | 39 | |||||||||||||||
| B092M | 8/2,4 | 0,36/0,10 | 39 | |||||||||||||||||
| B102 | 500 | 2/1 | 4 | 0,36 | 513 | 270 | 39 | |||||||||||||
| B102M | 4/1,2 | 0,36/0,10 | 39 | |||||||||||||||||
| B093 | 1/1 | 7x22 | 8 | 0,76 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 600 | 637 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 235 | 80/90 | 100 | 81 | ||
| B093M | 8/2,4 | 0,76/0,24 | 81 | |||||||||||||||||
| B103 | 1000 | 2/1 | 4 | 0,76 | 684 | 81 | ||||||||||||||
| B103M | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 81 | |||||||||||||||||
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
** - по согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.





