Цепные электротельферы серии BB произведены в Болгарии фирмой "Balkansko ECHO" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Производятся грузоподъёмностью от 1 000 до 2 000 кг. Электротельферы оборудованы мощными трехфазовыми двигателями, ограничителем груза и конечным выключателем, который предохраняет устройство от перегрузки и повреждений.
Цепной электротельфер серия BB, стационарный
Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | C | K | e | d | ||||||||
BB014 | 1000 | 1Am | 8 | 9x27 | 1/1 | 1.5 | 630 | 270 | 282 | 365 | 300 | 680 | 650 | 20 | 200 | 140 | 50 | M16 | |
BB014M | 8/2 | 1.5/0.33 | 670 | ||||||||||||||||
BB024 | 2000 | 4 | 2/1 | 1.5 | 630 | 700 | 5.5 | ||||||||||||
BB024M | 4/1 | 1.5/0.33 | 670 |
Цепной электротельфер серия BB, стационарный на крюке
Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | ||||||||
BB034 | 1000 | 1Am | 8 | 9x27 | 1/1 | 1.5 | 630 | 270 | 282 | 365 | 300 | 900 | 875 | |
BB034M | 8/2 | 1.5/0.33 | 670 | |||||||||||
BB044 | 2000 | 4 | 2/1 | 1.5 | 630 | 925 | ||||||||
BB044M | 4/1 | 1.5/0.33 | 670 |
Цепной электротельфер серия BB, перемещаемый при помощи свободной тележки
Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Минимальный радиус поворота, m | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | e | D | |||||||||
BB054 | 1000 | 1Am | 8 | 9x27 | 1/1 | 1.5 | 1.5 | 90…130 | 630 | 270 | 140…100 | 72 | 282 | 365 | 300 | 415 | 815 | 780 | 148 | 50 | 120 | |
BB054M | 8/2 | 1.5/0.33 | 670 | |||||||||||||||||||
BB064 | 2000 | 4 | 2/1 | 1.5 | 630 | 830 | 5.5 | |||||||||||||||
BB064M | 4/1 | 1.5/0.33 | 670 |
Цепной электротельфер серия BB, перемещаемый при помощи моторной тележки
Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Минимальный радиус поворота, m | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | e | D | |||||||||||
BB094 | 1000 | 1Am | 8 | 20 | 9x27 | 1/1 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 90…130 | 630 | 270 | 140…100 | 245 | 282 | 365 | 300 | 415 | 815 | 780 | 148 | 50 | 120 | |
BB094M | 8/2 | 1.5/0.33 | 670 | |||||||||||||||||||||
BB104 | 2000 | 4 | 2/1 | 1.5 | 630 | 830 | 5.5 | |||||||||||||||||
BB104M | 4/1 | 1.5/0.33 | 670 |