Цепные электротельферы серии BDH произведены в Болгарии фирмой "SKLADOVA TEHNIKA" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Укомплектованы двумя крюками для подвешивания крупно-габаритных грузов. Производятся грузоподъёмностью 500+500 и 1000+1000 кг.
Цепной электротельфер серии BDH
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Высота подъёма (max)*, м | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Скорость передвижения**, м/мин | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Способ верхней подвески | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | S*** | d | e | g | ||||||||||||
BDH014 | 500+500 | 1/1 | 24 | 7x22 | 8 | 1,5 | — | — | — | — | на планках | ||||||
BDH014M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | |||||||||||||||
BDH034 | 8 | 1,5 | на крюках | ||||||||||||||
BDH034M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | |||||||||||||||
BDH094 | 8 | 1,5 | 10; 20 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 720 | 810 | 625÷3000 | 285 | 385 | 28 | на эл. тележке | ||||
BDH094M | 8/1,8 | 1,5/0,33 | |||||||||||||||
BDH024 | 1000+1000 | 2/1 | 12 | 4 | 1,5 | — | — | — | — | на планках | |||||||
BDH024M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | |||||||||||||||
BDH044 | 4 | 1,5 | на крюках | ||||||||||||||
BDH044M | 4/0,9 | 1,5/0,33 | |||||||||||||||
BDH104 | 4 | 1,5 | 12; 20 | 0,12; 0,18 | 110÷130 | 2 | 854 | 810 | 625÷3000 | 285 | 385 | 34 | на эл. тележке | ||||
BDH104M | 4/0,9 | 1,5/0,33 |
* - по согласованию высота подъёма до 60 м при однократном полиспасте
** - по согласованию возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3
*** - по согласованию возможно увеличенные значения размера "S"