Цепные электротельферы серии BE произведены в Болгарии фирмой "Balkansko ECHO" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Производятся грузоподъёмностью от 125 до 1 000 кг. Электротельферы оборудованы мощными трехфазовыми двигателями, ограничителем груза и конечным выключателем, который предохраняет устройство от перегрузки и повреждений.
Цепной электротельфер серия BE, стационарный

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | C | K | e | d | ||||||||
| BE011 | 125 | 2m | 8 | 4x12 | 1/1 | 0.36 | 242 | 97 | 170 | 225 | 180 | 585 | 480 | 55 | 68 | -24 | 14.5 | |
| BE011M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||
| BE021 | 250 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | ||||||||||||
| BE021M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||
| BE012 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | 0.36 | 480 | -24 | |||||||||||
| BE012M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||
| BE022 | 500 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | ||||||||||||
| BE022M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||
| BE013 | 8 | 6x18 | 1/1 | 0.76 | 280 | 130 | 280 | 270 | 230 | 690 | 620 | 100 | 89 | -17 | 20.5 | |||
| BE013M | 8/2.4 | 0.76/0.24 | ||||||||||||||||
| BE023 | 1000 | 4 | 2/1 | 0.76 | 690 | 13 | ||||||||||||
| BE023M | 4/1.2 | 0.76/0.24 | ||||||||||||||||
Цепной электротельфер серия BE, стационарный на крюке

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | e | ||||||||
| BE031 | 125 | 2m | 8 | 4x12 | 1/1 | 0.36 | 242 | 97 | 170 | 225 | 180 | 665 | 560 | -24 | |
| BE031M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | |||||||||||||
| BE041 | 250 | 4 | 2/1 | 0.36 | 610 | 7 | |||||||||
| BE041M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | |||||||||||||
| BE032 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | 0.36 | 560 | -24 | ||||||||
| BE032M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | |||||||||||||
| BE042 | 500 | 4 | 2/1 | 0.36 | 610 | 7 | |||||||||
| BE04M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | |||||||||||||
| BE033 | 8 | 6x18 | 1/1 | 0.76 | 280 | 130 | 280 | 270 | 230 | 760 | 690 | -17 | |||
| BE033M | 8/2.4 | 0.76/0.24 | |||||||||||||
| BE043 | 1000 | 4 | 2/1 | 0.76 | 760 | 13 | |||||||||
| BE043M | 4/1.2 | 0.76/0.24 | |||||||||||||
Цепной электротельфер серия BE, перемещаемый при помощи свободной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | e | D | ||||||||
| BE051 | 125 | 2m | 8 | 4x12 | 1/1 | 0.36 | 73..130 | 242 | 97 | 100…40 | 40 | 170 | 225 | 180 | 196 | 585 | 480 | 60 | -24 | 50 | |
| BE051M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | |||||||||||||||||||
| BE061 | 250 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | |||||||||||||||
| BE061M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | |||||||||||||||||||
| BE052 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | 0.36 | 480 | -24 | ||||||||||||||
| BE052M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | |||||||||||||||||||
| BE062 | 500 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | |||||||||||||||
| BE062M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | |||||||||||||||||||
| BE053 | 8 | 6x18 | 1/1 | 0.76 | 90…130 | 280 | 130 | 130…90 | 73 | 280 | 270 | 230 | 280 | 690 | 620 | 90 | -17 | 76 | |||
| BE053M | 8/2.4 | 0.76/0.24 | |||||||||||||||||||
| BE063 | 1000 | 4 | 2/1 | 0.76 | 690 | 13 | |||||||||||||||
| BE063M | 4/1.2 | 0.76/0.24 | |||||||||||||||||||
Цепной электротельфер серия BE, перемещаемый при помощи моторной тележки

| Тип | Грузоподъёмность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъёма, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Полиспаст | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | e | D | |||||||||||
| BE091 | 125 | 2m | 8 | 20 | 4x12 | 1/1 | 0.36 | 0.04 | 0.5 | 73..130 | 242 | 97 | 100…40 | 180 | 170 | 225 | 180 | 196 | 585 | 480 | 60 | -24 | 50 | |
| BE091M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||||||||
| BE101 | 250 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | ||||||||||||||||||
| BE101M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||||||||
| BE092 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | 0.36 | 480 | -24 | |||||||||||||||||
| BE092M | 8/2.4 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||||||||
| BE102 | 500 | 4 | 2/1 | 0.36 | 530 | 7 | ||||||||||||||||||
| BE102M | 4/1.2 | 0.36/0.11 | ||||||||||||||||||||||
| BE093 | 8 | 6x18 | 1/1 | 0.76 | 0.12 | 1.0 | 90…130 | 280 | 130 | 130…90 | 245 | 280 | 270 | 230 | 280 | 690 | 620 | 90 | -17 | 76 | ||||
| BE093M | 8/2.4 | 0.76/0.24 | ||||||||||||||||||||||
| BE103 | 1000 | 4 | 2/1 | 0.76 | 690 | 13 | ||||||||||||||||||
| BE103M | 4/1.2 | 0.76/0.24 | ||||||||||||||||||||||




