Цепные электротельферы серии EB произведены в Болгарии фирмой "SKLADOVA TEHNIKA" и характеризуются компактным дизайном, высокой производительностью и низкой стоимостью обслуживания. Производятся грузоподъёмностью от 125 до 1 000 кг. Электротельферы оборудованы мощными трехфазовыми двигателями, ограничителем груза и конечным выключателем, который предохраняет устройство от перегрузки и повреждений.
Цепной электротельфер серия EB, стационарный
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | L | A | E | B | |||||||
EB1011/1 | 125 | 1/1 | 5x15 | 10 | 0,24 | 335 | 420 | 415 | 315 | 212 | 55 | 31 |
EB1011/1M4 | 10/2,5 | 0,24/0,055 | 32 | |||||||||
EB1012/1 | 250 | 2/1 | 5 | 0,24 | 367 | 225 | 32 | |||||
EB1012/1M4 | 5/1,25 | 0,24/0,055 | 33 | |||||||||
EB2021/1 | 1/1 | 10 | 0,48 | 355 | 212 | 31 | ||||||
EB2021/1M4 | 10/2,5 | 0,48/0,11 | 32 | |||||||||
EB2022/1 | 500 | 2/1 | 5 | 0,48 | 367 | 225 | 32 | |||||
EB2022/1M4 | 5/1,25 | 0,48/0,11 | 33 | |||||||||
EB3051/1 | 1/1 | 6x18 | 10 | 0,9 | 405 | 438 | 445 | 310 | 228 | 100 | 59 | |
EB3051/1M4 | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 61 | |||||||||
EB3052/1 | 1000 | 2/1 | 5 | 0,9 | 440 | 252 | 62 | |||||
EB3052/1M4 | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 64 |
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия EB, стационарный на крюке
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | L | A | E | B | |||||||
EB1011/1K | 125 | 1/1 | 5x15 | 10 | 0,24 | 465 | 549 | 415 | 315 | 212 | 55 | 33 |
EB1011/1M4K | 10/2,5 | 0,24/0,055 | 34 | |||||||||
EB1012/1K | 250 | 2/1 | 5 | 0,24 | 496 | 225 | 34 | |||||
EB1012/1M4K | 5/1,25 | 0,24/0,055 | 35 | |||||||||
EB2021/1K | 1/1 | 10 | 0,48 | 485 | 212 | 33 | ||||||
EB2021/1M4K | 10/2,5 | 0,48/0,11 | 34 | |||||||||
EB2022/1K | 500 | 2/1 | 5 | 0,48 | 496 | 225 | 34 | |||||
EB2022/1M4K | 5/1,25 | 0,48/0,11 | 35 | |||||||||
EB3051/1K | 1/1 | 6x18 | 10 | 0,9 | 545 | 569 | 445 | 310 | 228 | 100 | 61 | |
EB3051/1M4K | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 63 | |||||||||
EB3052/1K | 1000 | 2/1 | 5 | 0,9 | 590 | 580 | 252 | 65 | ||||
EB3052/1M4K | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 67 |
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия EB, перемещаемый при помощи свободной тележки
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | L | A | E | B | |||||||||
EB1011/1SK | 125 | 1/1 | 5x15 | 10 | 0,24 | 73÷90 | 0,8 | 380 | 466 | 415 | 315 | 212 | 55 | 36 |
EB1011/1M4SK | 10/2,5 | 0,24/0,055 | 37 | |||||||||||
EB1012/1SK | 250 | 2/1 | 5 | 0,24 | 412 | 225 | 37 | |||||||
EB1012/1M4SK | 5/1,25 | 0,24/0,055 | 38 | |||||||||||
EB2021/1SK | 1/1 | 10 | 0,48 | 398 | 212 | 36 | ||||||||
EB2021/1M4SK | 10/2,5 | 0,48/0,11 | 37 | |||||||||||
EB2022/1SK | 500 | 2/1 | 5 | 0,48 | 412 | 225 | 37 | |||||||
EB2022/1M4SK | 5/1,25 | 0,48/0,11 | 38 | |||||||||||
EB3051/1SK | 1/1 | 6x18 | 10 | 0,9 | 90÷130 | 1,5 | 420 | 454 | 445 | 310 | 228 | 100 | 65 | |
EB3051/1M4SK | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 67 | |||||||||||
EB3052/1SK | 1000 | 2/1 | 5 | 0,9 | 570 | 252 | 68 | |||||||
EB3052/1M4SK | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 70 |
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия EB, перемещаемый при помощи ручной тележки
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | L | A | E | B | |||||||||
EB1011/1RK | 125 | 1/1 | 5x15 | 10 | 0,24 | 73÷90 | 0,8 | 380 | 466 | 448 | 315 | 245 | 55 | 40 |
EB1011/1M4RK | 10/2,5 | 0,24/0,055 | 41 | |||||||||||
EB1012/1RK | 250 | 2/1 | 5 | 0,24 | 412 | 435 | 41 | |||||||
EB1012/1M4RK | 5/1,25 | 0,24/0,055 | 42 | |||||||||||
EB2021/1RK | 1/1 | 10 | 0,48 | 398 | 448 | 40 | ||||||||
EB2021/1M4RK | 10/2,5 | 0,48/0,11 | 41 | |||||||||||
EB2022/1RK | 500 | 2/1 | 5 | 0,48 | 412 | 435 | 41 | |||||||
EB2022/1M4RK | 5/1,25 | 0,48/0,11 | 42 | |||||||||||
EB3051/1RK | 1/1 | 6x18 | 10 | 0,9 | 90÷130 | 1,5 | 420 | 454 | 527 | 310 | 310 | 100 | 71 | |
EB3051/1M4RK | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 73 | |||||||||||
EB3052/1RK | 1000 | 2/1 | 5 | 0,9 | 570 | 503 | 74 | |||||||
EB3052/1M4RK | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 76 |
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
Цепной электротельфер серия EB, перемещаемый при помощи моторной тележки
Тип | Грузоподъёмность, кг | Полиспаст | Цепь, мм (диаметр х шаг) | Скорость подъёма, м/мин | Мощность подъёмного двигателя, кВт | Скорость передвижения**, м/мин | Мощность двигателя для передвижения, кВт | Ширина профиля, мм | Минимальный радиус поворота, м | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | L | A | E | B | |||||||||||
EB1011/1EK | 125 | 1/1 | 5x15 | 10 | 0,24 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 380 | 466 | 415 | 315 | 212 | 55 | 36 |
EB1011/1M4EK | 10/2,5 | 0,24/0,055 | 37 | |||||||||||||
EB1012/1EK | 250 | 2/1 | 5 | 0,24 | 412 | 225 | 37 | |||||||||
EB1012/1M4EK | 5/1,25 | 0,24/0,055 | 38 | |||||||||||||
EB2021/1EK | 1/1 | 10 | 0,48 | 398 | 212 | 36 | ||||||||||
EB2021/1M4EK | 10/2,5 | 0,48/0,11 | 37 | |||||||||||||
EB2022/1EK | 500 | 2/1 | 5 | 0,48 | 412 | 225 | 37 | |||||||||
EB2022/1M4EK | 5/1,25 | 0,48/0,11 | 38 | |||||||||||||
EB3051/1EK | 1/1 | 6x18 | 10 | 0,9 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 420 | 454 | 445 | 310 | 228 | 100 | 65 | ||
EB3051/1M4EK | 10/2,5 | 0,9/0,2 | 67 | |||||||||||||
EB3052/1EK | 1000 | 2/1 | 5 | 0,9 | 570 | 252 | 68 | |||||||||
EB3052/1M4EK | 5/1,25 | 0,9/0,2 | 70 |
* - данные для высоты подъёма h=3,2 м при двухкратном или h=6,4 м при однократном полиспасте (при запросе могут быть оговорены другие высоты - до 100 м при однократном полиспасте)
** - по согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.