Канатные электротельферы серии MT произведены в Болгарии фирмой "Balkansko ECHO". Это дальнейшее развитие канатных электротельферов серии T. Благодаря новой конструкции корпуса, современным стальным канатам, эта серия обладает улучшенными характеристиками по грузоподъёмности, скорости подъёма и передвижения, сохраняя все достоинства предыдущей серии.
Канатный электротельфер серия MT, стационарный
| Грузоподъёмность, кг | 160 - 32 000 (специальные исполнения - до 63 000 кг) |
| Полиспастная система | 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2 (специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2x2/1-1; 2x3/1-1; 2x4/1-1) |
| Высота подъёма, м | 4,5 - 104 |
| Скорость подъёма, м/мин | 1 - 32 (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) |
Канатный электротельфер серия MT, с монорельсовой тележкой (нормальная строительная высота)
| Грузоподъёмность, кг | 160 - 20 500 |
| Полиспастная система | 2/1; 4/1; 4/2 (специальные исполнения - 1/1; 2/2; 2x2/1-1) |
| Высота подъёма, м | 4,5 - 60 (специальные исполнения - до 120 м) |
| Скорость подъёма, м/мин | 1 - 32 (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) |
| Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 |
Канатный электротельфер серия MT, с монорельсовой тележкой (уменьшенная строительная высота)
| Грузоподъёмность, кг | 320 - 16 000 (специальные исполнения - до 20 000 кг) |
| Полиспастная система | 2/1; 4/1 (специальные исполнения - 4/2) |
| Высота подъёма, м | 4,5 - 60 |
| Скорость подъёма, м/мин | 1 - 32 (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) |
| Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 |
Канатный электротельфер серия MT, с двухрельсовой тележкой
| Грузоподъёмность, кг | 1 000 - 32 000 (специальные исполнения - до 63 000 кг) |
| Полиспастная система | 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2 (специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2x2/1-1; 2x3/1-1; 2x4/1-1) |
| Высота подъёма, м | 4,5 - 60 (специальные исполнения - до 120 м) |
| Скорость подъёма, м/мин | 1 - 32 (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) |
| Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 12; 15; 20; 32; 40 (с микроскоростью при соотношении 1:3) |
| Межрельсовое расстояние, мм | 1 000 - 2 800 |



