Взрывозащищённые канатные электротельферы серии BT произведены в Болгарии фирмой "Balkansko ECHO". Эти устройства используют основные конструктивные решения канатных электротельферов серии T и обладают всеми их достоинствами. Серия BT предназначена для работы в потенциально взрывоопасной среде.
Взрывозащищённый канатный электротельфер T01, T17, T35, T51, стационарный (подвесной на лапах)
Грузоподъёмность, кг | 400 - 16 000 |
Полиспастная система | 1/1; 2/1; 4/1; 2/2 |
Высота подъёма, м | 6 - 72 |
Скорость подъёма, м/мин | 2 - 16 (с микроскоростью при соотношении 1:4) |
Взрывозащищённый канатный электротельфер T02, стационарный (подвесной на пальцах)
Грузоподъёмность, кг | 400 - 16 000 |
Полиспастная система | 1/1; 2/1; 4/1; 2/2 |
Высота подъёма, м | 6 - 72 |
Скорость подъёма, м/мин | 2 - 16 (с микроскоростью при соотношении 1:4) |
Взрывозащищённый канатный электротельфер T08, T09, T10, T39, с монорельсовой тележкой (нормальная строительная высота)
Грузоподъёмность, кг | 400 - 12 500 |
Полиспастная система | 2/1; 4/1 (специальные исполнения - 1/1; 2/2) |
Высота подъёма, м | 6 - 36 (специальные исполнения - до 72 м) |
Скорость подъёма, м/мин | 2 - 8 (с микроскоростью при соотношении 1:4) (специальные исполнения - 16 м/мин) |
Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 20; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 |
Взрывозащищённый канатный электротельфер T45, T78, с монорельсовой тележкой (уменьшенная строительная высота)
Грузоподъёмность, кг | 400 - 16 000 (специальные исполнения - до 20 000 кг) |
Полиспастная система | 2/1; 4/1; 2x1; 4x2 (специальные исполнения - 4/2) |
Высота подъёма, м | 5,5 - 60 (специальные исполнения - до 120 м) |
Скорость подъёма, м/мин | 1 - 32 (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) |
Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 |
Взрывозащищённый канатный электротельфер T81, T82, с двухрельсовой тележкой
Грузоподъёмность, кг | 1 000 - 16 000 |
Полиспастная система | 1/1; 2/1; 4/1; 2/2 |
Высота подъёма, м | 6 - 36 (специальные исполнения - до 72 м) |
Скорость подъёма, м/мин | 2 - 8 (с микроскоростью при соотношении 1:4) (специальные исполнения - 32 м/мин) |
Скорость передвижения, м/мин | 8; 10; 12; 15; 20 (с микроскоростью при соотношении 1:3) |
Межрельсовое расстояние, мм | 1 000 - 2 800 |