Таль ручная канатная модель LM изготовлена полностью в антикоррозийном исполнении. Возможно универсально менять количество ветвей. Обладает легким весом.
| Модель | При одноветвевом варианте | При двухветвевом варианте | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сила тяги, даН | ход крюка | подход, мм | сила тяги, даН | ход крюка | подход, мм | Вес, кг | |
| 115 DV-B | 500 | 4,6 | 550 | 1 000 | 2,3 | 700 | 4,5 |
| 202 WN-VB | 500 | 6,0 | 525 | 1 000 | 3,0 | 690 | 5,2 |
| 434 WN-VB | 500 | 9,0 | 550 | 1 000 | 4,5 | 710 | 5,8 |
| S 434 WN-VB | 700 | 6,0 | 565 | 1 400 | 3,0 | 725 | 6,0 |
| S 404 WN-VB | 900 | 5,2 | 575 | 1 800 | 2,6 | 720 | 5,9 |
