Гидравлическая тележка Pfaff-silberblau SILVERLINE с весами и принтером (модели HU W 20 S, HU W 20 SPR) ручная гидравлическая тележка грузоподъёмностью до 2000 кг. Выпускается в виде двух модификаций: HU W 20 S - с весами, HU W 20 SPR - с весами и принтером. Точность взвешивания ±0,1% от конечного результата. Легко управляемая, надежная, обладающая длительным сроком службы гидравлическая тележка.
| Модель | HU W 20 S | HU W 20 SPR | 
| Артикул | 040016431 | N21220615 | 
| Грузо - подъем - ность (кг) | 2000 | 2000 | 
| Расстояние до центра тяжести груза, c (мм) | 600 | 600 | 
| Собственный вес (кг) | 129 | 131 | 
| Колёса, шины ходовой части* | PUR/PUR | PUR/PUR | 
| Управляемые колёса (мм) | 180x50 | 180x50 | 
| Ролики вил (мм) | 74x70 | 74x70 | 
| Количество колёс/роликов вил | 2/4 | 2/4 | 
| Высота подъёма, h3 (мм) | 195 | 195 | 
| Высота поворотной рукоятки, h14 (мм) | 1210 | 1210 | 
| Высота опущенных вил, h13 (мм) | 85 | 85 | 
| Общая длина, L1 (мм) | 1580 | 1580 | 
| Толщина вил, s (мм) | 50 | 50 | 
| Ширина вил, e (мм) | 180 | 180 | 
| Длина клыка вил, l (мм) | 1150 | 1150 | 
| Рабочая ширина вил, b1 (мм) | 570 | 570 | 
| Дорожный просвет, m1 (мм) | 35 | 35 | 
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1330 | 1330 | 
| Температура окружающей среды (°C) | -10 … +40 | -10 … +40 | 
*Сплошная резина (VG), полиамид (PA), полиуретан (PUR)

