Гидравлические тележки Тура (модели T 20-115, T 25-115, T 30-115) ручная гидравлическая тележка грузоподъёмностью до 3000 кг. Легко управляемая, надежная, обладающая длительным сроком службы гидравлическая тележка.
| Молель | T 20-115 | T 25-115 | T 30-115 |
| Артикул | 10101 | 10102 | 10104 |
| Тип | ручная | ручная | ручная |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Центр загрузки, c (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Высота подъема (min), h13 (мм) | 85 | 85 | 85 |
| Дорожный просвет, m1 (мм) | 40 | 40 | 40 |
| Длина вил, l (мм) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, b1 (мм) | 550 | 550 | 550 |
| Расстояние между вилами, b3 (мм) | 220 | 220 | 220 |
| Ширина вилы, e (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Высота вилы, s (мм) | 45 | 45 | 45 |
| Общая длина, L (мм) | 1535 | 1535 | 1535 |
| Общая ширина, B (мм) | 550 | 550 | 550 |
| Высота ручки, h14 (мм) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Размер передних колес (мм) | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Размер задних колес (мм) | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1330 | 1330 | 1330 |
| Ширина прохода с паллетой, Ast (мм) | 1815 | 1815 | 1815 |
| Рабочая температура (°C) | -25 … +50 | -25 … +50 | -25 … +50 |
| Вес (кг) | 83 | 86 | 94 |

