Электрический штабелёр Тура (модели T-E 1016, T-E 1020, T-E 1025, T-E 1030) в отличии от ручного штабелёра оборудован электроприводом, что требует меньших физических усилий от оператора. Он также прост в использовании и обслуживании. Обладает высокой маневренностью, простой конструкцией, относительно невысокой ценой. С помощью штабелёра можно с легкостью поднять груз массой до 900 кг. на высоту до 3 метров. Это выгодное приобретение для небольших предприятий и магазинов.
| Модель | T-E 1016 | T-E 1020 | T-E 1025 | T-E 1030 |
| Артикул | 10111 | 101112 | 101111 | 10112 |
| Тип | электро | электро | электро | электро |
| Грузоподъёмность (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Остаточная грузоподъёмность (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Высота подъема (min), h13 (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Дорожный просвет, m1 (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина вил, l (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, b1 (мм) | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 |
| Расстояние между вилами, b3 (мм) | 0-550 | 0-550 | 0-550 | 0-550 |
| Ширина вилы, e (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Высота вилы, s (мм) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Общая длина, L (мм) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Общая ширина, B (мм) | 865 | 865 | 865 | 930 |
| Высота ручки, h14 (мм) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Габаритная высота (min), h1 (мм) | 2060 | 1580 | 1830 | 2080 |
| Габаритная высота (max), h4 (мм) | 2060 | 2460 | 2960 | 3460 |
| Скорость подъема с грузом/без груза (м/с) | 0,06/0,13 | 0,06/0,13 | 0,06/0,13 | 0,06/0,13 |
| Скорость спуска с грузом/без груза (м/с) | 0,11/0,09 | 0,11/0,09 | 0,11/0,09 | 0,11/0,09 |
| Аккумулятор (В/Ач) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| Зарядное устройство (В/Ач) | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Размер передних колес (мм) | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 |
| Размер задних колес (мм) | 85x80 | 85x80 | 85x80 | 85x80 |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина прохода с паллетой, Ast (мм) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Вес (кг) | 340 | 424 | 446 | 468 |

